| MOQ: | 10m2 |
| Preis: | USD1-20m2 |
| Standardverpackung: | Farrleey Filtrationsfiltermaterial wird gewalzt und dann mit einer dicken Kunststofffolie eingewicke |
| Lieferfrist: | 14 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10000 m2 pro Monat |
| Parameter | MC-0130 Spezifikationen | Prüfstand |
|---|---|---|
| Substratmaterial | Polyester-Spunbond | - Ich weiß nicht. |
| Gewicht | 170 g/m2 | ISO 9864 |
| Nachbearbeitung | PTFE-Membran + Flammschutzmittel | - Ich weiß nicht. |
| Stärke | 0.48 mm | ISO 9073 |
| Luftdurchlässigkeit | > 80 mm/s (200 Pa) | ISO 9237 |
| Filtrationseffizienz | Klasse F9 | Einheitliche Prüfungen |
| Dauertemperatur | ≤ 120°C | Einheitliche Norm EN 1822 |
| Max. Temperatur | ≤ 130°C | - Ich weiß nicht. |
| MD Zugfestigkeit | ≥ 550 N/5 cm | ISO 9073 |
| CD Zugfestigkeit | ≥ 400 N/5 cm | ISO 9073 |
| MD/CD Verlängerung | > 30% | ISO 9073 |
| Flammschutzgrad | HB | UL 94:2023 |
|
|
| MOQ: | 10m2 |
| Preis: | USD1-20m2 |
| Standardverpackung: | Farrleey Filtrationsfiltermaterial wird gewalzt und dann mit einer dicken Kunststofffolie eingewicke |
| Lieferfrist: | 14 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10000 m2 pro Monat |
| Parameter | MC-0130 Spezifikationen | Prüfstand |
|---|---|---|
| Substratmaterial | Polyester-Spunbond | - Ich weiß nicht. |
| Gewicht | 170 g/m2 | ISO 9864 |
| Nachbearbeitung | PTFE-Membran + Flammschutzmittel | - Ich weiß nicht. |
| Stärke | 0.48 mm | ISO 9073 |
| Luftdurchlässigkeit | > 80 mm/s (200 Pa) | ISO 9237 |
| Filtrationseffizienz | Klasse F9 | Einheitliche Prüfungen |
| Dauertemperatur | ≤ 120°C | Einheitliche Norm EN 1822 |
| Max. Temperatur | ≤ 130°C | - Ich weiß nicht. |
| MD Zugfestigkeit | ≥ 550 N/5 cm | ISO 9073 |
| CD Zugfestigkeit | ≥ 400 N/5 cm | ISO 9073 |
| MD/CD Verlängerung | > 30% | ISO 9073 |
| Flammschutzgrad | HB | UL 94:2023 |
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews