| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | USD15-55/PCS |
| Standardverpackung: | Exportieren Sie Standardverpackungen |
| Lieferfrist: | 10 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück pro Monat |
| Eigentum | Wert | Standards |
|---|---|---|
| Materialzusammensetzung | 20% PI fein + 80% PTFE | - |
| Grundstoff | PTFE-Anti-statische Schraube | - |
| Gewicht | 630 g/m2 ± 5% | ISO 9864 |
| Stärke | 2.0 mm ± 10% | ISO 9073 |
| Luftdurchlässigkeit | 108 - 150 mm/s | ISO 9237 (ΔP=200Pa) |
| Kontinuierliche Temperatur | ≤ 250 °C | - |
| Höchsttemperatur. | ≤ 280 °C | - |
| Zugfestigkeit (MD) | > 800 N/5 cm | ISO 9073 |
| Zugfestigkeit (CD) | > 1000 N/5 cm | ISO 9073 |
Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung fortschrittlicher Filtrationsmaterialien, die echte industrielle Probleme lösen.und niedrigere Gesamtbetriebskosten.
| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | USD15-55/PCS |
| Standardverpackung: | Exportieren Sie Standardverpackungen |
| Lieferfrist: | 10 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück pro Monat |
| Eigentum | Wert | Standards |
|---|---|---|
| Materialzusammensetzung | 20% PI fein + 80% PTFE | - |
| Grundstoff | PTFE-Anti-statische Schraube | - |
| Gewicht | 630 g/m2 ± 5% | ISO 9864 |
| Stärke | 2.0 mm ± 10% | ISO 9073 |
| Luftdurchlässigkeit | 108 - 150 mm/s | ISO 9237 (ΔP=200Pa) |
| Kontinuierliche Temperatur | ≤ 250 °C | - |
| Höchsttemperatur. | ≤ 280 °C | - |
| Zugfestigkeit (MD) | > 800 N/5 cm | ISO 9073 |
| Zugfestigkeit (CD) | > 1000 N/5 cm | ISO 9073 |
Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung fortschrittlicher Filtrationsmaterialien, die echte industrielle Probleme lösen.und niedrigere Gesamtbetriebskosten.
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews