| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | USD15-55/PCS |
| Standardverpackung: | Exportieren Sie Standardverpackungen |
| Lieferfrist: | 10 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück pro Monat |
| Eigentum | Spezifikation |
|---|---|
| Materialzusammensetzung | 80% PTFE / 20% Polyimid (PI) |
| Grundstoff | PTFE-Anti-statische Schraube |
| Gewicht | 630 g/m2 ± 5% |
| Dauerbetriebstemperatur | ≤ 250°C |
| Höchstspitzentemperatur | ≤ 280°C |
| Zugfestigkeit | > 800 N/5cm (MD) / > 1000 N/5cm (CD) |
| Standardkonformität | IEC 62631-3-2 (Anti-statisch) |
| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | USD15-55/PCS |
| Standardverpackung: | Exportieren Sie Standardverpackungen |
| Lieferfrist: | 10 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück pro Monat |
| Eigentum | Spezifikation |
|---|---|
| Materialzusammensetzung | 80% PTFE / 20% Polyimid (PI) |
| Grundstoff | PTFE-Anti-statische Schraube |
| Gewicht | 630 g/m2 ± 5% |
| Dauerbetriebstemperatur | ≤ 250°C |
| Höchstspitzentemperatur | ≤ 280°C |
| Zugfestigkeit | > 800 N/5cm (MD) / > 1000 N/5cm (CD) |
| Standardkonformität | IEC 62631-3-2 (Anti-statisch) |
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews