| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Eigenschaft | Spezifikation | Standard |
|---|---|---|
| Zusammensetzung | Polyesterfaser & Edelstahldraht | -- |
| Gewicht | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Nachbearbeitung | PTFE-Membran | -- |
| Dicke | 1 mm | ISO 9073 |
| Luftdurchlässigkeit | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Filterklasse | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Oberflächenwiderstand | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Eigenschaft | Spezifikation | Standard |
|---|---|---|
| Zusammensetzung | Polyesterfaser & Edelstahldraht | -- |
| Gewicht | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Nachbearbeitung | PTFE-Membran | -- |
| Dicke | 1 mm | ISO 9073 |
| Luftdurchlässigkeit | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Filterklasse | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Oberflächenwiderstand | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen