| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Parameter | Spezifikation | Standard |
|---|---|---|
| Modell | MC-0011 (Antistatischer Nadelfilz) | Farrtex® |
| Zusammensetzung | Polyester + Edelstahldraht + PTFE-Membran | -- |
| Gewicht | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Filtrationsklasse | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Hohe Effizienz |
| Luftdurchlässigkeit | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Oberflächenwiderstand | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| Max. Betriebstemperatur | 130°C | -- |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Parameter | Spezifikation | Standard |
|---|---|---|
| Modell | MC-0011 (Antistatischer Nadelfilz) | Farrtex® |
| Zusammensetzung | Polyester + Edelstahldraht + PTFE-Membran | -- |
| Gewicht | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Filtrationsklasse | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Hohe Effizienz |
| Luftdurchlässigkeit | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Oberflächenwiderstand | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| Max. Betriebstemperatur | 130°C | -- |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen