| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 4000pcs pro Tag |
| Parameter | Details / Optionen |
|---|---|
| Filtrationsgenauigkeit | 0,5, 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800 µm |
| Standardmodelle | 4 Typen |
| Filtermedien | PE (Polyester), PP (Polypropylen), PA (Nylon) |
| Nahtart | Genäht (5-Nadel) oder Heißversiegelt |
| Optionen für den oberen Ring | Stahlring, Kunststoffring, Kordelzug |
| Chemische Beständigkeit | Variiert je nach Material. PP: ausgezeichnete Säure-/Laugenbeständigkeit. PE: gute schwache Säure-/Laugenbeständigkeit. PA: ausgezeichnete Laugenbeständigkeit, aber schlechte Beständigkeit gegen starke Säuren |
| Max. Betriebstemperatur | PE: 150°C; PP: 100°C; PA: 150°C |
| Modell | Filterfläche (m²) | Volumen (L) | Durchmesser (cm/in) | Länge (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| Typ 1 | 0,19 | 7,9 | 17,8 / 7" | 40,65 / 16" |
| Typ 2 | 0,41 | 17,3 | 17,8 / 7" | 81,3 / 32" |
| Typ 3 | 0,05 | 1,4 | 10,2 / 4" | 20,9 / 8,25" |
| Typ 4 | 0,09 | 2,5 | 10,2 / 4" | 35,5 / 14" |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 4000pcs pro Tag |
| Parameter | Details / Optionen |
|---|---|
| Filtrationsgenauigkeit | 0,5, 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800 µm |
| Standardmodelle | 4 Typen |
| Filtermedien | PE (Polyester), PP (Polypropylen), PA (Nylon) |
| Nahtart | Genäht (5-Nadel) oder Heißversiegelt |
| Optionen für den oberen Ring | Stahlring, Kunststoffring, Kordelzug |
| Chemische Beständigkeit | Variiert je nach Material. PP: ausgezeichnete Säure-/Laugenbeständigkeit. PE: gute schwache Säure-/Laugenbeständigkeit. PA: ausgezeichnete Laugenbeständigkeit, aber schlechte Beständigkeit gegen starke Säuren |
| Max. Betriebstemperatur | PE: 150°C; PP: 100°C; PA: 150°C |
| Modell | Filterfläche (m²) | Volumen (L) | Durchmesser (cm/in) | Länge (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| Typ 1 | 0,19 | 7,9 | 17,8 / 7" | 40,65 / 16" |
| Typ 2 | 0,41 | 17,3 | 17,8 / 7" | 81,3 / 32" |
| Typ 3 | 0,05 | 1,4 | 10,2 / 4" | 20,9 / 8,25" |
| Typ 4 | 0,09 | 2,5 | 10,2 / 4" | 35,5 / 14" |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen