| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | USD15-55/PCS |
| Standardverpackung: | Exportieren Sie Standardverpackungen |
| Lieferfrist: | 10 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück pro Monat |
| Gewicht | 630 g/m2 |
|---|---|
| Stärke | 2.0 mm |
| Material | PI + PTFE-Nadelgefielt mit PTFE-Scrim |
| Nachbearbeitung | Heizung, Kalenderung, Imprägnierung mit PTFE |
| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | USD15-55/PCS |
| Standardverpackung: | Exportieren Sie Standardverpackungen |
| Lieferfrist: | 10 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück pro Monat |
| Gewicht | 630 g/m2 |
|---|---|
| Stärke | 2.0 mm |
| Material | PI + PTFE-Nadelgefielt mit PTFE-Scrim |
| Nachbearbeitung | Heizung, Kalenderung, Imprägnierung mit PTFE |
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews