| Parameter | Spezifikation | Standard |
|---|---|---|
| Modell | MC-0072 (Leitfähige PTFE-Membran) | - |
| Flächengewicht | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| Filtrationsklasse | E11 | EN 1822 |
| Luftdurchlässigkeit | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| Oberflächenwiderstand | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| Max. Betriebstemperatur | 120 °C | - |
| Parameter | Spezifikation | Standard |
|---|---|---|
| Modell | MC-0072 (Leitfähige PTFE-Membran) | - |
| Flächengewicht | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| Filtrationsklasse | E11 | EN 1822 |
| Luftdurchlässigkeit | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| Oberflächenwiderstand | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| Max. Betriebstemperatur | 120 °C | - |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen