| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Parameter | Spezifikation | Standards |
|---|---|---|
| Modell | MC-0011 (Antistatisches Nadelfelt) | Farrtex® |
| Zusammensetzung | Polyester + Edelstahldraht + PTFE-Membran | - Ich weiß nicht. |
| Gewicht | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Filtrationsklasse | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Hohe Effizienz |
| Luftdurchlässigkeit | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Oberflächenwiderstand | ≤ 106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| Max. Betriebstemperatur | 130°C | - Ich weiß nicht. |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Parameter | Spezifikation | Standards |
|---|---|---|
| Modell | MC-0011 (Antistatisches Nadelfelt) | Farrtex® |
| Zusammensetzung | Polyester + Edelstahldraht + PTFE-Membran | - Ich weiß nicht. |
| Gewicht | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Filtrationsklasse | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Hohe Effizienz |
| Luftdurchlässigkeit | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Oberflächenwiderstand | ≤ 106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| Max. Betriebstemperatur | 130°C | - Ich weiß nicht. |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen