| Parameter | Spezifikation | Standards |
|---|---|---|
| Modell | MC-0072 (leitfähige PTFE-Membran) | - |
| Basisgewicht | 260 (+30/-12) g/m2 | GB/T 24218.1 |
| Filtrationsklasse | E11 | Einheitliche Norm EN 1822 |
| Luftdurchlässigkeit | > 40 L/m2.s | GB/T 5453 |
| Oberflächenwiderstand | ≤ 105 Ω | GB/T 12703.4 |
| Max. Betriebs-Temp. | 120 °C | - |
| Parameter | Spezifikation | Standards |
|---|---|---|
| Modell | MC-0072 (leitfähige PTFE-Membran) | - |
| Basisgewicht | 260 (+30/-12) g/m2 | GB/T 24218.1 |
| Filtrationsklasse | E11 | Einheitliche Norm EN 1822 |
| Luftdurchlässigkeit | > 40 L/m2.s | GB/T 5453 |
| Oberflächenwiderstand | ≤ 105 Ω | GB/T 12703.4 |
| Max. Betriebs-Temp. | 120 °C | - |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen