| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 4000pcs pro Tag |
| Parameter | Einzelheiten / Optionen |
|---|---|
| Filtrationsgenauigkeit | 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800 μm |
| Standardmodelle | 4 Arten |
| Filtermedien | PE (Polyester), PP (Polypropylen), PA (Nylon) |
| Nähartyp | Gezeigt (5-Nadel) oder warmgeschweißt |
| Top-Ring-Optionen | Stahlring, Kunststoffring, Schnur |
| Chemische Resistenz | PP: ausgezeichnete Säure/Alkali. PE: gute schwache Säure/Alkali. PA: ausgezeichnete Alkali, aber schlechte starke Säure |
| Max. Betriebs-Temp. | Bei der Prüfung der Einhaltung der in Absatz 1 genannten Anforderungen ist die Prüfung der Einhaltung der in Absatz 1 genannten Anforderungen durch die Prüfstelle vorzunehmen. |
| Modell | Filterfläche (m2) | Volumen (L) | Durchmesser (cm) | Länge (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| Typ 1 | 0.19 | 7.9 | 17.8 / 7 " | 40.65 / 16 " |
| Typ 2 | 0.41 | 17.3 | 17.8 / 7 " | 81.3 / 32" |
| Typ 3 | 0.05 | 1.4 | 10.2 / 4" | 20.9 / 8.25" |
| Typ 4 | 0.09 | 2.5 | 10.2 / 4" | 35.5 / 14 " |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 4000pcs pro Tag |
| Parameter | Einzelheiten / Optionen |
|---|---|
| Filtrationsgenauigkeit | 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800 μm |
| Standardmodelle | 4 Arten |
| Filtermedien | PE (Polyester), PP (Polypropylen), PA (Nylon) |
| Nähartyp | Gezeigt (5-Nadel) oder warmgeschweißt |
| Top-Ring-Optionen | Stahlring, Kunststoffring, Schnur |
| Chemische Resistenz | PP: ausgezeichnete Säure/Alkali. PE: gute schwache Säure/Alkali. PA: ausgezeichnete Alkali, aber schlechte starke Säure |
| Max. Betriebs-Temp. | Bei der Prüfung der Einhaltung der in Absatz 1 genannten Anforderungen ist die Prüfung der Einhaltung der in Absatz 1 genannten Anforderungen durch die Prüfstelle vorzunehmen. |
| Modell | Filterfläche (m2) | Volumen (L) | Durchmesser (cm) | Länge (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| Typ 1 | 0.19 | 7.9 | 17.8 / 7 " | 40.65 / 16 " |
| Typ 2 | 0.41 | 17.3 | 17.8 / 7 " | 81.3 / 32" |
| Typ 3 | 0.05 | 1.4 | 10.2 / 4" | 20.9 / 8.25" |
| Typ 4 | 0.09 | 2.5 | 10.2 / 4" | 35.5 / 14 " |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen