| Für | Die Beurteilung der Gefahr der Verunreinigung durch die Luftfahrzeuge und die Luftfahrzeuge durch die Luftfahrzeuge6" Richardsons Electronics RFT691/1100 |
| Filtermedien | PTFE Donaldson Tetratex oder Farrtex (Polyesterbasis) |
| Fläche | 90,00 m2 |
| Höchste Abmessungen | 750 mm / 98 mm |
| Unteren Abmessungen | 730 mm / 67 mm |
| Gesamthöhe | 1100 mm |
| Wärmewiderstand | 80°C |
| Covermaterial | Hartes PU |
| Versiegelungsmaterial | Neopren |
| Lieferung | 7 Arbeitstage |
| Für | Die Beurteilung der Gefahr der Verunreinigung durch die Luftfahrzeuge und die Luftfahrzeuge durch die Luftfahrzeuge6" Richardsons Electronics RFT691/1100 |
| Filtermedien | PTFE Donaldson Tetratex oder Farrtex (Polyesterbasis) |
| Fläche | 90,00 m2 |
| Höchste Abmessungen | 750 mm / 98 mm |
| Unteren Abmessungen | 730 mm / 67 mm |
| Gesamthöhe | 1100 mm |
| Wärmewiderstand | 80°C |
| Covermaterial | Hartes PU |
| Versiegelungsmaterial | Neopren |
| Lieferung | 7 Arbeitstage |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen